Описание
Характеристики
Отзывы
Технические характеристики
Описание
Комплект состоит из двух пассивных акустических систем, активного сабвуфера со встроенным 8-канальным микшерным пультом, а также модулями цифрового усиления класса D, суммарной выходной мощностью 370 Вт (RMS).
Встроенный микшерный пульт оснащен эквалайзером, процессором эффектов и Bluetooth проигрывателем.
Корпуса сабвуфера и сателлитов выполнены из противоударного пластика.
В комплект так же входят две акустические стойки и чехол, 2 акустических кабеля длиной 1.8 м
Область применения: небольшие выездные мероприятия и закрытые помещения площадью до 60 кв.метров.
Характеристики
Бренд
SVS Audiotechnik
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Технические характеристики
Сабвуфер (активный)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность (RMS), Вт | 250 |
| Динамик НЧ | 1 x 10 дюймов (звуковая катушка 2,5 дюйма) |
| Частотный диапазон, Гц | 55 – 160 |
| Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ | 123 |
| Мощность выходного усилителя (RMS/пик), Вт | 120 при 4 Ом; 2 x 60 при 8 Ом |
| Входы | 4CH XLR/TRS combo jack; Stereo RCA; 1/4" TRS; Stereo 1/8" TRS AUX; Bluetooth |
| Выходы | Stereo 1/4" TRS MONITOR; 2 x 1/4" TRS Speaker OUT |
| Материал корпуса | Противоударный пластик |
| Питание | 100–120 В / 220–240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм | 440 x 350 x 350 |
Сателлит (пассивный)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность (RMS), Вт | 60 |
| Драйвер НЧ | 1 x 4.75 дюйма |
| Драйвер ВЧ | 1 x 1 дюйм |
| Частотный диапазон, Гц | 155 – 22 000 |
| Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ | 125 |
| Сопротивление (импеданс), Ом | 8 |
| Дисперсия, град. | 90 x 45 |
| Вход | 1 x 1/4" TRS |
| Выход | Нет |
| Материал корпуса | Противоударный пластик |
| Габаритные размеры (Ш x В x Г), мм | 277 x 140 x 155 (один сателлит) |
| Вес, кг | 4 (один сателлит) |
